Panel NOC — Módulos del dashboard
Tras iniciar sesión en CONECTAMED NOC, el menú lateral Operaciones agrupa los módulos del dashboard. Cada uno exige permisos ACL (MODULO:READ como mínimo); si no ves un ítem, pide acceso a tu administrador.
Mapa de módulos
| Módulo | Ruta | Permiso mínimo |
|---|---|---|
| Resumen NOC | /dashboard | DASHBOARD:READ |
| Mapa de red | /dashboard/map | MAP:READ |
| Respuestas de encuesta | /dashboard/survey-responses | SURVEY_RESPONSES:READ |
| Inventario | /dashboard/inventory | INVENTORY:READ |
| Alertas | /dashboard/alerts | ALERTS:READ |
| Smart Question | /dashboard/smart-question | SMART_QUESTION:READ |
| Portal cautivo | /dashboard/portal/* | PORTAL:READ / SURVEYS:READ |
| Parametrización | /dashboard/parametrization/* | Según catálogo |
| Configuración | /dashboard/settings | Usuarios/roles según pestaña |
Portal cautivo
Parametrización
- Puntos de conexión
- Tipos de conexión
- Tipos de dispositivo
- Fabricantes
- Mapeo de parámetros de red
- Geografía (DANE)
Imágenes de referencia
Las capturas están en static/img/manuales/dashboard/. Cada manual las muestra al final de la página cuando ya están disponibles.
Relacionado
- Acceso al NOC — login y primer cambio de contraseña
- Panel principal (resumen) — enlace histórico al mismo módulo Resumen NOC